

昆山市拓恒機電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號3號廠房
產(chǎn)品介紹:
在有強烈沖擊的場合稱重時,拓恒公司提供的緩沖秤確保您安全、準(zhǔn)確的稱重;采用螺旋彈簧作緩沖器,結(jié)構(gòu)簡單實用,減震效果好:采用三層秤臺,設(shè)置高性能緩沖避震裝置吸收加載時的沖擊能量,配套使用高精度剪切梁式稱重傳感器和智能化稱重儀表,抗沖擊、耐疲勞、準(zhǔn)確度高,工作穩(wěn)定可靠,操作簡便、精度高、稱量迅速、維護方便;廣泛適用于冶金鑄造、建材、造.紙廠倉儲貨運、內(nèi)河碼頭、重型設(shè)備制造行業(yè)使用。
功能特點:
? 顯示:6位紅色高亮LED顯示,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 置零范圍:滿量程
? 電源:充電 / 插電兩用,內(nèi)藏免維護蓄電池,充電電源AC220V
? 過載能力:120%滿量程
? 重復(fù)性:2d
? 線性:2d
? 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
? U型鋼組焊結(jié)構(gòu),高強度設(shè)計
? 秤臺水平面設(shè)計,使產(chǎn)品運送與離開時無障礙
? 受專利保護的活動地腳,對地平的要求較低
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達穩(wěn)定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達零點之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動反應(yīng)速度快
? 獨特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動性更強
? 抗干擾性能強,可靠性高
? 數(shù)據(jù)線長:5米
? 選配件:顯示器支架,大屏幕顯示器,標(biāo)簽打印機,上下限三色報警燈,
計數(shù)款,無線配置,高精度配置,防爆配置,無線配置,稱重記錄U盤存儲功能等
? 通訊接口可選:藍牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模擬量;USB直讀;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;TCP/IP;定量輸出控制(I/O輸出:四進四出)等

產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 最大稱量 | 分度值 | A | B | C |
1T系列 | |||||
TH7670N-0808-1A | 1000kg | 0.1kg | 800 | 800 | 385 |
TH7670N-0808-1C | 1000kg | 0.2kg | 800 | 800 | 385 |
TH7670N-1010-1A | 1000kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1010-1C | 1000kg | 0.5kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1212-1A | 1000kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1212-1C | 1000kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1515-1A | 1000kg | 0.2kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-1515-1C | 1000kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 385 |
2T系列 | |||||
TH7670N-1010-2A | 2000kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1010-2C | 2000kg | 0.5kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1212-2A | 2000kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1212-2C | 2000kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1515-2A | 2000kg | 0.2kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-1515-2C | 2000kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-2020-2A | 2000kg | 0.5kg | 2000 | 2000 | 385 |
TH7670N-2020-2C | 2000kg | 1kg | 2000 | 2000 | 385 |
3T系列 | |||||
TH7670N-1010-3A | 3000kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1010-3C | 3000kg | 0.5kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1212-3A | 3000kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1212-3C | 3000kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1515-3A | 3000kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-1515-3C | 3000kg | 1kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-2020-3A | 3000kg | 0.5kg | 2000 | 2000 | 385 |
TH7670N-2020-3C | 3000kg | 1kg | 2000 | 2000 | 385 |
5T系列 | |||||
TH7670N-1010-5A | 5000kg | 0.5kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1010-5C | 5000kg | 1kg | 1000 | 1000 | 385 |
TH7670N-1212-5A | 5000kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1212-5C | 5000kg | 1kg | 1200 | 1200 | 385 |
TH7670N-1515-5A | 5000kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-1515-5C | 5000kg | 1kg | 1500 | 1500 | 385 |
TH7670N-2020-5A | 5000kg | 1kg | 2000 | 2000 | 385 |
TH7670N-2020-5C | 5000kg | 2kg | 2000 | 2000 | 385 |
10T系列 | |||||
TH7670N-1212-10A | 10000kg | 1kg | 1200 | 1200 | 500 |
TH7670N-1212-10C | 10000kg | 2kg | 1200 | 1200 | 500 |
TH7670N-1515-10A | 10000kg | 1kg | 1500 | 1500 | 500 |
TH7670N-1515-10C | 10000kg | 2kg | 1500 | 1500 | 500 |
TH7670N-2020-10A | 10000kg | 1kg | 2000 | 2000 | 500 |
TH7670N-2020-10C | 10000kg | 2kg | 2000 | 2000 | 500 |
20T系列 | |||||
TH7670N-1515-20A | 20000kg | 1kg | 1500 | 1500 | 500 |
TH7670N-1515-20C | 20000kg | 2kg | 1500 | 1500 | 500 |
TH7670N-2020-20A | 20000kg | 2kg | 2000 | 2000 | 500 |
TH7670N-2020-20C | 20000kg | 5kg | 2000 | 2000 | 500 |
TH7670N-2030-20A | 20000kg | 2kg | 2000 | 3000 | 500 |
TH7670N-2030-20C | 20000kg | 5kg | 2000 | 3000 | 500 |
備 注:秤臺尺寸和最大稱量可按用戶要求定制 | |||||







